Color de la chaqueta: | /customize negro acepta | Uso: | Encoladora de la fusión de la fibra |
---|---|---|---|
Lugar de origen: | CHINA | Tipo: | Soluciones de FTTx |
No de la fibra: | 1.2.4.8 .12.24 | Tipo de la fibra: | Solo modo o con varios modos de funcionamiento |
longitud: | los 2000m por el rollo o modificados para requisitos particulares | Material de la chaqueta: | PVC o PE |
Alta luz: | Cable de fribra óptica del descenso,Cable de fribra óptica de 8 bases,Cable de la fibra del descenso de 6 bases |
LA FIBRA ÓPTICA TELEGRAFÍA 1 2 4 6 CABLE DE DESCENSO AL AIRE LIBRE INTERIOR DE LA FIBRA ÓPTICA DE 8 BASES CON EL ALAMBRE DE ACERO
El cable de descenso autosuficiente de FTTH se construye con uno o dos fibras unimodales. El cable es protegido por un miembro de fuerza dieléctrica hecho del plástico reforzado fibra de vidrio (FRP), del alambre de acero y de una chaqueta externa de LSZH. Diseñado para la instalación al aire libre, el cable está bien adaptado para las conexiones entre el cierre de la bóveda y la pequeño unidad de estancia/almacén y los chalets independientes.
La unidad de fibra óptica se coloca en el centro. Dos que el paralelo reforzó el alambre de acero se colocan en los dos lados. (A FRP como aplican al miembro de fuerza adicional también). entonces, el cable se termina con una envoltura del negro o del color LSZH.
Parametrización para la optimización del tratamiento del cable | |||
Metro del palmo | 200 | 300 | 400 |
Tensión relacionada de la fuerza (RTS) | kn 17,5 | kn 20,6 | kn 28 |
Max Allowable Tension (MAT) | kn 6,9 | kn 8,2 | kn 11,5 |
Resistencia permisible del agolpamiento | Largo plazo: 1100 n/100mm | Largo plazo: 1100 n/100mm | Largo plazo: 1100 n/100mm |
A corto plazo: 2200 n/100mm | A corto plazo: 2200 n/100mm | A corto plazo: 2200 n/100mm | |
Radio de doblez mínimo | Funcionamiento: 220 milímetros | Funcionamiento: 220 milímetros | Funcionamiento: 220 milímetros |
Installlation: 360 milímetros | Installlation: 360 milímetros | Installlation: 360 milímetros | |
Gama de temperaturas | Funcionamiento: -40/+70℃ | Funcionamiento: -40/+70℃ | Funcionamiento: -40/+70℃ |
Installlation: -15/+60℃ | Installlation: -15/+60℃ | Installlation: -15/+60℃ | |
Fuera del material de la envoltura | Resistencia eléctrica EN (material 6081 de Borealis) la envoltura | ||
Nota | aumento de hielo 5M M, velocidad de la mala hierba: 30M/S |
Parámetro de la fibra
No. |
Artículos |
Unidad |
Especificación |
|
G.652D |
||||
1 |
Diámetro de campo de modo |
1310nm |
μm |
9.2±0.4 |
1550nm |
μm |
10.4±0.5 |
||
2 |
Diámetro del revestimiento |
μm |
124.8±0.7 |
|
3 |
No-circularidad del revestimiento |
% |
≤0.7 |
|
4 |
Error de la concentricidad del Corazón-revestimiento |
μm |
≤0.5 |
|
5 |
Diámetro de capa |
μm |
245±5 |
|
6 |
No-circularidad de capa |
% |
≤6.0 |
|
7 |
Error de la concentricidad de la Revestimiento-capa |
μm |
≤12.0 |
|
8 |
Longitud de onda de atajo del cable |
nanómetro |
λcc≤1260 |
|
9 |
Atenuación (máximo) |
1310nm |
dB/km |
≤0.36 |
1550nm |
dB/km |
≤0.24 |